Агромаш 90ТГ - пропашной гусеничный трактор сельскохозяйственного назначения, тягового класса 3. Предназначен для работ с разными прицепными и полуприцепными в том числе и гидравлическими агрегатами для предпосевной подготовки почвы, а также для дорожно-строительных и коммунальных работ.
 
             
             
             
             
 
             
 
             
 
             
 
            Предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными и негидрофицированными машинами и орудиями на пахоте, предпосевной обработке почвы, посеве, для работы в орошаемом земледелии, на осушенных болотах, а также для выполнения дорожно-землеройных, мелиоративных и погрузочных работ.
Трактор Агромаш-90ТГ с бульдозерным оборудованием предназначен для разработки и перемещения грунтов I-II категории, засыпки траншей и котлованов, возведения насыпей, перемещения сыпучих строительных материалов. Торфяная модификация трактора Агромаш-90ТГ предназначена для использования на операциях по добыче торфа, а также для выполнения легких дорожно-землеройных, погрузочно-разгрузочных и мелиоративных работ на заболоченных и слабонесущих почвах.
| Модель трактора | Агромаш 90ТГА | 
| Тяговый класс трактора | 3,0 | 
| Двигатель | Четырехтактный дизель жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском, с тербонаддувом | 
| Модель | Д-245-5S2 | 
| Эксплуатационная мощность кВт (л.с.) | 70(95) | 
| Номинальная частота вращения коленвала двигателя, об/мин | 1800 | 
| Рабочий объем, л | 4,75 | 
| Число цилиндров, шт | 4 | 
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч, не более | 229 | 
| Номинальный коэффициент запаса крутящего момента двигателя, %, не менее | 25 | 
| Трансмиссия | Механическая с ленточными тормозами | 
| Коробка передач | Семиступенчатая с подвижными шестернями | 
| Муфта сцепления | Фрикционная, двухдисковая постоянно-замкнутого типа | 
| Число передач: | |
| -переднего хода (с РР/ХУМ ) | 7 (14/23) | 
| -заднего хода (с РР/ХУМ) | 1 (7/5) | 
| Диапазон скоростей, км/ч | |
| основной | 5,3. ..11,17 | 
| с ходоуменьшителем | 0,28…11,17 | 
| среверс-редуктором | 3,17…11,17 | 
| Задний ВОМ: односкоростной частично независимый, об/мии | 540 | 
| Механизм поворота | Два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами | 
| Номинальное тяговое усилие (на стерне), кН: | 34 | 
| Гидронавесная система | Раздельно-агрегатная | 
| Заднее навесное устройство | рычажно-шарнирнос НУ-3 с возможностью 2-х точечной и 3-х точечной наладки | 
| Грузоподъемность навесной системы по ГОСТ 30746, кг, не менее | 1800 | 
| Максимальное давление жидкости в гидросистеме навесного оборудования, МПа (кГс/см2) | 18…20(180…200) | 
| Размеры и масса | |
| База трактора, мм | 1612 | 
| Колея трактора, мм | 1330 | 
| Дорожный просвет, мм, не менее | 370 | 
| Масса съемных балластных грузов, кг | до 250 | 
| Ширина гусениц, мм | стальные, 390 | 
| Длина (с навесным устройством в транспортном положении / без навесного устройства), мм | 4700 / 4240 | 
| Ширина, мм | 1850 | 
| Высота (по крыше кабины), мм | 2990 (2700) | 
| Масса эксплуатационная, кг: | 6650…7250 | 
| Среднее давление па почву, кПа, не более | 50 | 
