Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
| Тип двигателя | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом |
| Мощность, л.с./кВт | 122,9/90,4 |
| Марка | Д-260.2/Д-260.2С |
| Экологический стандарт | Stage 0/Stage I |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 226,0 ± 7,0/235,0 ± 7,0 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 500/446 |
| Коробка передач | синхронизированная |
| Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4300 |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 51 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 |
| Тип ходовой системы | колесная |
| Колесная формула | 4х4 |
| Передние шины | 420/70R24 |
| Задние шины | 16.9R38;18,4R38 |
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,54/2,75; Max 35,0/16,4 |
