 
             
             
             
             
             
             
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
            | Наименование технических показателей | Ед. измерения | E200C | |||
| Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 
| Эксплуатационная масса | т | 19,3 | 19,8 | 20,3 | 21 | 
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Модель двигателя | КАММИНЗ КАМА QSB 4.5 160 / Deutz BF 4M 2012 C | ||||
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 97 (130) / 120 (163) * * | |||
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 | |||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||
| Напряжение | В | 24 | |||
| Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | |||
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 100 | |||
| Генератор переменного тока | В | 24 | |||
| А | 70 | ||||
| Стартер | В | 24 | |||
| кВт | 6 | ||||
| ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||
| Дорожный просвет | мм | 446 | |||
| Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 1,7 | |||
| Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 3,4 | |||
| Возможность установки нижнего защитного кожуха | имеется | ||||
| Привод хода | Bosch Rexroth | ||||
| Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) | ||||
| Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 
| Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,46 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 
| Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна | ||||
| ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||||
| Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 7 | |||
| Радиус поворота | мм | 2250 | |||
| Рабочий цикл | сек | 13,5 | |||
| Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||
| Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||
| Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
| Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 300+22 | |||
| Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |||
| Возможность установки дополнительной | имеется | ||||
| Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | |||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||
| Тип рукояти | стандарт | опция | опция | ||
| Длина рукояти | мм | 2530 | 3000 | 3600 | |
| Емкость ковша | м3 | 1,1/1,25* | 0,8/1* | 0,65/0,8* | |
| Максимальная глубина копания | мм | 6190 | 6660 | 7260 | |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 9020 | 9480 | 10070 | |
| Максимальный радиус копания | мм | 9200 | 9650 | 10230 | |
| Максимальная высота копания | мм | 8940 | 9220 | 9570 | |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 5970 | 6250 | 6600 | |
| Максимальное усиление копания | кН | На ковше | 132,61 кН | ||
| кН | На рукояти | 95,53 кН | |||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
| Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 | 3600 | |
| - длина | мм | 8200 | 8060 | 7250 | |
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 3225 | 3655 | 4940 | |
| - высота по кабине | мм | 2955 | 2955 | 2955 | |
| Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 | 3600 | |
| - длина | мм | 8180 | 8190 | 8190 | |
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 2980 | 2960 | 3170 | |
| - высота по кабине | мм | 2955 | 2955 | 2955 | |
| Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 
| - ширина | мм | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 
