| Масса катка (конструктивная / эксплуатационная), т | 1,7 / 1,87 |
| Диаметр вальца, мм | 560 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 900 |
| Статическая линейная нагрузка, передняя ось/ задняя ось, кг/см | 10/10,4 |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Номинальная амплитуда, мм | 0.4 |
| Центробежная сила вибровозбудителя, кН | 17 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0…8 |
| Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 1900 |
| Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, % | 30 |
| Угол поперечной устойчивости, град. | Гидростатическая |
| Тип трансмиссии | |
| Насос и гидромотор привода хода | Poclain (Франция) |
| Двигатель | Honda GX-630 (Япония) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 14,9 (20) |
| Амортизаторы вальца | GMT (Германия) |
| Габаритные размеры (длина-ширина-высота), мм | 2450-1000-2460 |
| База, мм | 1390 |
| Расход топлива, г/кВт ч | 313 |
| Топливо | Бензин (А92 и выше) |
| Емкость бака топливного, л | 30 |
| Емкость бака смачивающей жидкости, л | 100 |
| Емкость бака гидравлической жидкости, л | 45 |
| Производительность, (асфальт) м2/ч | 300…475 |
| Глубина уплотнения, см, (при количестве проходов) | 3,5…5,7 (2…7) |
| Коэффициент уплотнения материала | 0,92…0,99 |
