| Технические характеристики | |||
| Модель трактора | 921.3 | ||
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 4000 | ||
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 7000 | ||
| База, мм | 2460 | ||
| Габаритные размеры: длина, мм | 4100 | ||
| Габаритные размеры: ширина, мм | 1600 | ||
| Габаритные размеры:высота по кабине (на маленьких, на больших колесах) | 2450, 2500 | ||
| Колея по передним колесам (min), мм | 1250 | ||
| Колея по передним колесам (max), мм | 1420 | ||
| Колея по задним колесам (min), мм | 1160 | ||
| Колея по задним колесам (max), мм | 1640 | ||
| Наименьший радиус поворота, м | 4 | ||
| Дорожный просвет, мм на (на шинах 12,4L х 16, 14.9R30) | 350 | ||
| Размеры шин передних колес | 12,4L х 16 | ||
| Размеры шин задних колес | 14,9R30 | ||
| Удельное давление на грунт, кПа | 140 | ||
| Скорость движения: транспортная, км/ч max | 27 | ||
| Скорость движения: рабочая, км/ч max | 14,4 | ||
| Двигатель | |||
| Марка | ММЗ | ||
| Модель | Д-245.5S2 | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха | ||
| Диаметр цилиндра, мм | 110 | ||
| Ход поршня, мм | 125 | ||
| Рабочий объем, л | 4,75 | ||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 | ||
| Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 70(95) | ||
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 451(43.7) | ||
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 | ||
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 229 | ||
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 236 | ||
| Трансмиссия | |||
| Муфта сцепления | Однодисковая | ||
| Коробка передач | Механическая | ||
| Число передач вперед | 18 | ||
| Число передач назад | 4 | ||
| Редуктор | Понижающий, реверс-редуктор | ||
| Передний мост | |||
| Тип моста | Разрезная, нераздвижная балка | ||
| Тип колесного редуктора | Конический | ||
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся повышенного трения | ||
| Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой | ||
| Управление ПВМ | Механическое | ||
| Задний мост | |||
| Тип моста | Разрезная, нераздвижная балка | ||
| Тип колесного редуктора | Конический | ||
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся и повышенного трения | ||
| Привод ЗМ | Постоянный | ||
| Тормоза | |||
| Рабочие на задние колеса | Дисковые, сухие | ||
| Стояночные на задние колеса | Дисковые, сухие | ||
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами | ||
| Кабина | |||
| Тип | Низкопрофильная с прямыми стеклами | ||
| Вал отбора мощности | |||
| Задний ВОМ | + | ||
| задний ВОМ независимый I(при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 | ||
| задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 | ||
| задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,03 | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип | Гидрообъемное | ||
| Тип механизма поворота | Трапеция | ||
| Гидронавесная система (ГНС) | |||
| ГНС задняя | + | ||
| тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная | ||
| грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 3600 | ||
| количество гидровыводов задней ГНС | 4 (одна дублированная) | ||
| ГНС передняя | по заказу | ||
| Гидросистема | |||
| Тип насоса | Шестеренный | ||
| Максимальное давление, МПа | 20 | ||
| Производительность насоса, л/мин | 56 | ||
| Емкость гидросистемы, л | 45 | ||
| Ходовая система | Колесная | ||
| Колесная формула | 4x4 | ||
