Оборотный плуг Sulco обеспечивает эластичность, а также обработанные при термообработке опоры в качестве первого и ударопрочного отвала и неуловителя грязи для ножей в соответствии с европейскими стандартами. Очень практично настраивать и использовать. При использовании оборотного плуга нет необходимости разворачивать корпуса, возврат осуществляется по той же линии. Таким образом обеспечивается экономия времени. Изготавливаем модели 2-3-4-5-6 корпусов с термообработкой. Также для каждого корпуса доступна регулировка проникновения. Стандартизация деталей, контроль качества в процессе производства, долговечные оригинальные детали.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SULCO 2 | SULCO 3 | SULCO 4 | SULCO 5 | SULCO 6 | |
| Количество корпусов, шт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Размеры корпусов, дюйм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Просвет под балкой, см | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Глубина рамы, см | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Рабочая ширина, см | 30-35-40-45 | 30-35-40-45 | 30-35-40-45 | 30-35-40-45 | 30-35-40-45 |
| Рабочая глубина, см | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Общая длина, мм | 1950 | 2700 | 3350 | 4000 | 4650 |
| Общая ширина, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Общая высота, мм | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Расстояние между дисками, см | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Мощность трактора, л.с | 70-80 | 80-90 | 90-110 | 110-150 | 150+ |
| Вес, кг | 747 | 945 | 1172 | 1370 | 1570 |
