Чизель Clavus доступны в вариантах от 5 до 17 стоек, что значительно отличается от аналогичных. Кроме того, в шасси не используется паянный стальной прокат, а для стоек используется специальной стали. Разрушение поверхности почвы, образовавшейся при длительной вспашке, обработка почвы без опрокидывания и проветривание — основные функции чизельного плуга. В плуге этого типа предохранительные штифты срабатывают при резком давлении и предохраняют трактор и шасси от возможных повреждений. Стойки разработаны для получения максимальной производительности от мощности трактора за счет обеспечения наиболее подходящего угла погружения.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVUS 5 | CLAVUS 7 | CLAVUS 9 | CLAVUS 11 | CLAVUS 13 | CLAVUS 15 | CLAVUS 17 | |
| Количество стоек (шт) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Рабочая ширина (см) | 128 | 191 | 235 | 289 | 341 | 391 | 441 |
| Общая ширина (см) | 157 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 |
| Длина без катка (см) | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Длина с катком (см) | 187 | 187 | 187 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Общая высота (см) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| T7 Рабочая глубина / Вес (см / кг) | 68 / 29.3 | 68 / 29.3 | 68 / 29.3 | 68 / 29.3 | 68 / 29.3 | 68 / 29.3 | 68 / 29.3 |
| T4 Рабочая глубина / Вес (см / кг) | 48 / 18 | 48 / 18 | 48 / 18 | 48 / 18 | 48 / 18 | 48 / 18 | 48 / 18 |
| Вес без катка (кг) | 400 | 450 | 560 | 700 | 850 | 1050 | 1200 |
| Вес с катком (кг) | 565 | 650 | 800 | 970 | 1160 | 1375 | 1590 |
| Рама (мм) | 100 × 100 × 8 | 100 × 100 × 8 | 100 × 100 × 8 | 100 × 100 × 8 | 100 × 100 × 8 | 100 × 100 × 8 | 100 × 100 × 8 |
| Мощность трактора (л.с.) | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 | 120–130 |
