Колесные трактора Беларус 82.1 являются многоцелевыми пропашными тракторами, предназначенными для выполнения всех типов сельскохозяйственных работ, таких как подготовка почвы под посев, уборка кормов и транспортные работы, также в коммунальных хозяйствах с коммунальными навесками, в строительстве и промышленности. Трактора Беларус 82.1 приспособлены для работы во всех климатических зонах, у них высокая надежность и производительность, низкие эксплуатационные затраты и ремонтопригодность. Трактора Беларус 82.1 агрегатируются с разными навесными агрегатами и приспособлениями отечественных и зарубежных производителей.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая | |
| Коробка передач | механическая (с редуктором, удваивающим число передач) | |
| Число передач: вперед/назад | 18/4 | |
| Скорости движения, км/ч: | ||
| вперед | 1,89-34,3 | |
| назад | 3,98-8,97 | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Задний ВОМ: | независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления | |
| независимый I, об/мин | 570 | |
| независимый II, об/мин | 1000 | |
| синхронный, об/м пути | 3,5 | |
| Двигатель | ||
| Модель | Д- 243 | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |
| Число цилиндров | 4 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 | |
| Рабочий объем, л | 4,75 | |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 290 (29,6) | |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) | |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | |
| Емкость топливного бака, л | 130 | |
| Колесная база, мм | 2450 | |
| Общая длина, мм | 3930 | |
| Ширина, мм | 1970 | |
| Высота по кабине, мм | 2780 | |
| Колея, мм | ||
| по передним колесам | 1400-1800 | |
| по задним колесам | 1800-2100 | |
| Дорожный просвет, мм | ||
| под передним мостом | 645 | |
| под задним мостом | 465 | |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,1 | |
| Эксплуатационная масса, кг | 4000 | |
