Механическая сеялка для зерновых культур Lena — это сеялка, которая непрерывно перемещает семена, бобовые, кормовые зерна и удобрения на посевное ложе, открытое дисками, благодаря спиральным снопам, с требуемым количеством и глубиной с помощью системы выравнивания. Благодаря своей конструкции бункер предотвращает накопление семян и удобрений, и поэтому эффективный посев осуществляется за счет защиты подшипников с помощью системы пылеудаления с использованием двойных подшипников сухой системы на дисках и автоматической или гидравлической настройки проникновения диска, которая выполняется опционально, что позволяет легко засаживать семена или удобрения на требуемую глубину и легко очищать благодаря разгрузочным рычагам на каждом бункере. Помимо этих стандартных функций, мы производим комбинированные зерновые сеялки как с трехточечной навеской, так и с прицепной системой. Благодаря этим характеристикам он подходит для посадки, посева и работы с трактором на всех типах почвенных условий.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЕД. ИЗМ) | LENA 14 | LENA 16 | LENA 18 | LENA 20 | LENA 22 | LENA 24 | LENA 26 | LENA 28 | LENA 30 | LENA 32 | LENA 34 | LENA 36 | LENA 38 | LENA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество дисков (шт) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Расстояние между рядами (см) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Рабочая ширина (см) | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 | 448 | 476 | 504 | 532 | 560 |
| Общая ширина (см) | 283 | 311 | 339 | 367 | 395 | 423 | 451 | 478 | 506 | 534 | 562 | 590 | 618 | 646 |
| Длина (см) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Высота бункера (см) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Общая длина (см) | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Емкость бака семян (л) | 355 | 400 | 450 | 495 | 540 | 590 | 635 | 685 | 730 | 775 | 820 | 860 | 905 | 950 |
| Емкость бака удобрении (л) | 250 | 280 | 315 | 350 | 380 | 415 | 450 | 480 | 515 | 545 | 575 | 605 | 635 | 670 |
| Емкость семян (пшеница) (кг) | 288 | 324 | 365 | 401 | 437 | 478 | 514 | 555 | 591 | 628 | 665 | 700 | 735 | 770 |
| Емкость удобрении (кг) | 245 | 274 | 309 | 343 | 372 | 407 | 441 | 470 | 505 | 534 | 565 | 593 | 623 | 657 |
| Размеры колес (дюйм) | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 | 7.50x16 |
| Вес (кг) | 882 | 956 | 1028 | 1094 | 1156 | 1228 | 1300 | 1370 | 1430 | 1500 | 1570 | 1670 | 1760 | 1900 |
| Мощность трактора (л.с) | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
