Пневматическая сеялка Liva-CS с анкаерным сошником — данная сеялка позволяет производить междурядный и рядовой посев всех видов семян (свеклы, кукурузы, подсолнечника, хлопка, лука, сладкой дыни, арбуза, земляного ореха и т.д.), которые необходимо высаживать в ряд с учётом желаемого количества. Сеялки Liva-CS бывают 4, 5, 6, 8 и 12-рядными. По запросу на сеялку можно установить бак для внесения удобрений трех различных типов (баки из стали, пластика или нержавеющей стали). Баки для удобрений имеют V-образную форму, имеют сита и рычаги для выгрузки удобрений и легкой очистки после посева. Пневматическая сеялка обеспечивает точный посев, поскольку она передает движение, создаваемое колесами на сеялки с помощью вала, позволяющего легко регулировать расстояние между рядами. Благодаря этим характеристикам он позволяет производить посев в любых почвенных условиях и вносить удобрения и семена на одинаковую глубину. Электронная система контроля высева итальянского бренда MC, бункеры для микрогранул, одинарные и двойные телескопические рамы, турбодиск, прижимные колеса для семян, очиститель соломы – доступные опции нашей сеялки.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЕД. ИЗМ) | LIVA-CS 4 | LIVA-CS 4F | LIVA-CS 5 | LIVA-CS 5F | LIVA-CS 6 | LIVA-CS 6F | LIVA-CS 8 | LIVA-CS 8F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество рядов (шт) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Расстояние между рядами (см) | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 |
| Внутрирядное расстояние (см) | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 |
| Диаметр отверстия диска (мм) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Номер отверстия диска (шт) | Переменная | Переменная | Переменная | Переменная | Переменная | Переменная | Переменная | Переменная |
| Рабочая скорость (км/час) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Объем семенного бункера (л) | 60x4 | 60x4 | 60x5 | 60x5 | 60x6 | 60x6 | 60x8 | 60x8 |
| Объем бункера для удобрений (л) | - | 2x200 | - | 2x200 | - | 2x200 | - | 4x200 |
| В.О.М (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Ширина (мм) | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5600 | 5600 |
| Высота (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Длина (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Масса (кг) | 880 | 1080 | 980 | 1180 | 1200 | 1400 | 1355 | 1555 |
| Требуемая мощность (л.с.) | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 95 | 95 |
