Разбрасыватели удобрении INSTA с двойным диском, изготовлены в виде трехточечной системы навески. Основной бункер составляет 900 литров, есть возможность увеличить объем данной техники до 3000 литров. Разбрасыватели изготавливаются с гидравлическим контроллером. Благодаря этой особенности в начале границы из кабины трактора удобрения легко и быстро разбрасываются, а также предотвращается ненужный расход удобрений. Резервуар для удобрений разделен на две части с противоположной V-образной перегородкой, которая находится под резервуаром, вал смесителя в резервуаре расположен в горизонтальном положении и вращается с малыми оборотами. Этот вал абсолютно не превращает удобрения в пыль. Таким образом, удобрение распределяется по полю более равномерно и плавно. Три различных варианта дисков адаптированы для этой техники. Ширина разбрасывания дисков 10-16 / 18-24 (стандарт) / 24-36 м. Настройки угла и длины крыла на диске необходимо изменить в соответствии с таблицей удобрений. Кроме того, рабочая ширина диска может быть ограничена с помощью нашего нового ОГРАНИЧИТЕЛЯ.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | INSTA 900 | INSTA 1200 | INSTA 1500 | INSTA 1800 | INSTA 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Скорость Вращения Диска (Об/мин) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Кол-во Паллетов Диска Разбрасывателя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вес (кг) | 385 | 400 | 415 | 435 | 460 |
| Емкость удобрений (кг) | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Высота (мм) | 1380 | 1430 | 1680 | 1810 | 1900 |
| Ширина (мм) | 2280 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Длина (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Стандартная рабочая ширина (м) | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 |
| Опциональная рабочая ширина (м) | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 |
| Материал диска | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Покраска | Акрилическая или электростатическая | Акрилическая или электростатическая | Акрилическая или электростатическая | Акрилическая или электростатическая | Акрилическая или электростатическая |
| Система Контроля | Гидравлика двойного действия | Гидравлика двойного действия | Гидравлика двойного действия | Гидравлика двойного действия | Гидравлика двойного действия |
| Мощность трактора (л.с) | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-80 |
