Мульчеры AGROLEAD приводятся в действие блоком отбора мощности трактора и соединяются с ним с помощью трехточечной системы навески. Наши мульчеры получают мощность 540 об / мин от трактора и повышают ее до 1800 об / мин с помощью коробки передач и системы ременного шкива и могут легко срезать стебли растений. Такие растения как пшеница, подсолнечник, хлопок, неочищенный рис, табак и заросли, а также ветви обрезанных фруктовых деревьев и виноградные лозы перерабатывают их в качестве органических удобрений.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULCHER 140 | MULCHER 160 | MULCHER 185 | MULCHER 210 | MULCHER 240 | MULCHER 260 | MULCHER 300 | MULCHER 600 | ||
| Рабочая ширина | см | 140 | 160 | 185 | 210 | 240 | 260 | 300 | 600 |
| Ширина | мм | 1528 | 1782 | 2040 | 2290 | 2542 | 2796 | 3200 | 6400 |
| Длина | мм | 1275 | 1320 | 2150 | |||||
| Высота | мм | 900 | 1000 | 1250 | |||||
| Количество ножей | шт | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 34 | 68 |
| Вес | кг | 510 | 540 | 640 | 700 | 760 | 800 | 1050 | 2820 |
| Вращение | об/мин | 540 | 1000 | ||||||
| Мощность трактора | л.с | 35–40 | 40–45 | 45–50 | 50–55 | 55–65 | 70 | 90 | 150–260 |
