Прицепные и навесные дисковые бороны Orbis V — это разновидность машины для обработки почвы, которая используется для подготовки семенного ложа путем разбивания комков после шкива и перемешивания почвы. Такие операции, как рассечение растительных остатков и сорняков, а также разрушение илового слоя, могут выполняться с помощью V-образных и петлевых дисковых борон. Наиболее значительным преимуществом инструментов для вторичной обработки почвы является возможность использования в широком диапазоне влажности почвы.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЕД. ИЗМ.) | МОДЕЛЬ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBIS 20 | ORBIS 24 | ORBIS 28 | ORBIS 32 | ORBIS 36 | ORBIS 40 | |
| Количество дисков (шт) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| Диаметр дисков (см) | 46x3.5 | 46x3.5 | 46x3.5 | 46x3.5 | 46x3.5 | 46x3.5 |
| Расстояние между дисками (см) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Количество корпусов (шт) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Рабочая ширина (см) | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 |
| Общая ширина (см) | 223 | 258 | 293 | 328 | 363 | 398 |
| Общая длина (см) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Общая высота (см) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Рама (мм) | 100x80x5 | 100x80x5 | 100x80x5 | 100x100x6 | 100x100x6 | 100x100x6 |
| Вес с дисками 560 мм (кг) | 610 | 660 | 710 | 765 | 935 | 985 |
| Вес с дисками 610 мм (кг) | 640 | 700 | 750 | 820 | 1040 | 1095 |
| Мощность трактора (л.с) | 50-55 | 55-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 |
