Один из последних продуктов нашей корпорации Commander Disc Tiller выполняет процедуры измельчения и перемешивания более эффективно, чем известные дисковые бороны благодаря независимой конструкции дисков и конструкции оборудовании. Каждый диск работает индивидуально благодаря подшипнику. Когда резиновые прокладки, которые находятся на каждом диске, застревают на препятствии, поломка и повреждения шасси устраняются из-за движений диска вперед-назад. На это меньше влияет шероховатость поверхности поля. Это практический не вредит выравниванию поля.
Кроме того каток установленный на шасси, одновременно ступает на почву, поднимаемую дисками, и сводит к минимуму потерю влажности после работы. Данную борону легко эксплуатировать на тяжелых почвах.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЕД. ИЗМ.) | COMMANDER 16 | COMMANDER 20 | COMMANDER 24 | COMMANDER 28 | COMMANDER 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество дисков (шт.) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Диаметр диска × Толщина (мм) | 510×4 / 560×5 | 510×4 / 560×5 | 510×4 / 560×5 | 510×4 / 560×5 | 510×4 / 560×5 |
| Расстояние между дисками (см) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Подшипники дисков | необслуживаемые | необслуживаемые | необслуживаемые | необслуживаемые | необслуживаемые |
| Рабочая ширина (м) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Рабочая глубина (см) | 5–14 / 5–16 | 5–14 / 5–16 | 5–14 / 5–16 | 5–14 / 5–16 | 5–14 / 5–16 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 12–18 | 12–18 | 12–18 | 12–18 | 12–18 |
| Ширина при транспортировке (м) | 2,27 | 2,77 | 3,27 | 3,77 | 4,27 |
| Длина при транспортировке (м) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Высота при транспортировке (м) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Мощность трактора (кВт/л.с) | 44/60 | 55/75 | 66/90 | 77/105 | 91/125 |
| Вес без катка (кг) | 760 | 940 | 1130 | 1320 | 1500 |
| String Cagged Roller (кг) | 190 | 240 | 300 | 340 | 380 |
| Cage Roller (кг) | 210 | 260 | 315 | 360 | 420 |
| Tandem Roller (кг) | 290 | 360 | 440 | 500 | 570 |
| Tooth Packer Roller (кг) | 280 | 360 | 430 | 510 | 590 |
| Задние грабли (кг) | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |
