375 ձիաուժ հզորությամբ և 40 տոննա ընդհանուր քաշով մանիպուլյատոր։
 
             
 
            | Gross weight | 40T | 
| Truck model | 10Z1H534T4G7010/ CA3250P66K2T1E5 | 
| Driving model | 6x4 | 
| Chassis brand | FAW | 
| Wheelbase | 5300+1350MM | 
| Transmission model | FAST brand 12JSD160T, maunal, front 12 shifts, rear 2 shifts | 
| Emission standard | EURO-5 | 
| Horsepower | 375PS | 
| Speed ratio of rear axle | 4,875 | 
| Engine model | FAW brand CA6DL2- 37E5(BOSCH Common rail +SCR) | 
| Economic speed | 50-64 km/h | 
| Type of Rear Axle | Ф457 Weld axle(automatic adjusting arm, imported ABS) | 
| Type of Front Axle | 2020 type axle | 
| Frame | 300×80×(8+8+5)MM | 
| Size of tires | 315/80R22.5-20PR, tubeless(Double coin brand pattern RLB450/ Chaoyang pattern CM913A) | 
