Пневматические сеялки Liva последнего поколения позволяют высевать семена точно в желаемом диапазоне высева и на межрядном расстоянии. Изготавливаются с 4-6-8 рядами. Посевное место открывается с помощью дисков в высевающих аппаратах. Каждая высевающая секция состоит из 2-х дисков из специального материала. Сеялка может работать на полях с обработанными или полуобработанными благодаря режущим дискам, которые могут быть прикреплены к передней части шасси, и дисковым высевающим аппаратам. Сеялка движении получает от колеса, передается на высевающие агрегаты с помощью механизма вала, точный посев может выполняться на межрядных расстояниях. Благодаря резиновым колесам, расположенным по обеим сторонам высевающих секций, точная регулировка глубины возможна в любых почвенных условиях. Прижимные колеса V-образной конструкции, расположенные в задней части семенного бака, можно затягивать и ослаблять с желаемой скоростью. Прижимные колеса V образование налипшего слоя на почве. Сеялки дискового типа позволяют сеять равным. Пневматические сеялки с дисковыми ножками подходят для посева на гряди. Пневматические сеялки с дисковыми ножками подходят для посева на гряди. Подходит для развитии растений и не нагружает трактор. Оборудованию можно легко переключить в дорожное и рабочее состояние в любое время. По желанию можно установить различные аксессуары. Это сеялка, которая экономит время и обеспечивает высокую эффективность при высокой скорости работы и отличной производительности.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЕД. ИЗМ) | LIVA-DS 4 | LIVA-DS 4F | LIVA-DS 6 | LIVA-DS 6F | LIVA-DS 8 | LIVA-DS 8F | LIVA-DS 12 | LIVA-DS 12F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество рядов (шт) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Расстояние между рядами (см) | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 |
| Внутрирядное расстояние (см) | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 |
| Диаметр отверстия диска (мм) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| Номер отверстия в диске (шт) | Переменная | Переменная | Переменная | Переменная | Переменная | Переменная | Переменная | Переменная |
| Рабочая скорость (км/час) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Объем семенного бункера (л) | 60x4 | 60x4 | 60x6 | 60x6 | 60x8 | 60x8 | 60x12 | 60x12 |
| Объем бункера для удобрений (л) | - | 160x2 | - | 200x2 | - | 240x2 | - | 240x4 |
| В.О.М (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Ширина (мм) | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 5600 | 5600 | 8000 | 8000 |
| Длина (мм) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Высота (мм) | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 |
| Вес (кг) | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1450 | 1650 | 1750 | 1950 |
| Требуемая мощность (л.с.) | 70-80 | 70-80 | 90-110 | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 130-150 | 130-150 |
