Карьерный самосвал DW90A LiuGong предназначен для решения транспортных задач на добывающих объектах.
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель и производитель | Cummins QSM11 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 306 / 416 при 1900 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 10,8 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 1898 |
| Экологический стандарт | Tier 3 / Stage III |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Модель | 10JSD220 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 59 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | ≥45 |
| Радиус поворота (Передний), мм | ≤11 000 |
| Время подъема, с | ≤33 |
| Время опускания, с | ≤22 |
| САМОСВАЛЬНЫЙ КУЗОВ | |
| Толщина пластины днища, мм | 16 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 30 |
| Загрузочная вместимость с «шапкой» (2:1), м³ | 36 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Полная масса, кг | 90 000 |
| Рабочая масса, кг | 31 000 |
| Длина х ширина х высота, мм | 9009 x 3450 x 4310 |
| Типоразмер шин | 21,00-35/36PR(E4) |
