Технические характеристики
| Производительность за 1 час основного времени, га | 0,25 – 0,47 |
| Рабочая скорость, км/час | 1,8 – 3,4 |
| Ширина захвата, м | 1,4 |
| Глубина подкапывания, см | 22 |
| Транспортная скорость, км/ч, до | 16 |
| Радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м | 6,2 |
| Агрегатируется с тракторами, кл | 1,4 |
| Габаритные размеры, мм: | 3220 х 1725 х 1250 |
| Масса, кг | 810 |
